歌集の定価は中央値2,500円、2,500〜2,999円が最多(新刊歌集5,626件の集計)
歌集の定価の中央値は2,500円です。いちばん多い帯は2,500〜2,999円で2,419件(43.0%)、2,000円台は全体の64.2%を占めます。歌集新刊アーカイブの8,085件のうち、国立国会図書館サーチの書誌の「入手条件・定価」欄に金額がある5,626件(69.6%)の集計で、定価のない2,459件は数えていません。

定価の帯別の歌集数
| 定価の帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円未満 | 337 | 6.0% |
| 1,000〜1,499円 | 451 | 8.0% |
| 1,500〜1,999円 | 708 | 12.6% |
| 2,000〜2,499円 | 1,194 | 21.2% |
| 2,500〜2,999円 | 2,419 | 43.0% |
| 3,000〜3,499円 | 417 | 7.4% |
| 3,500〜3,999円 | 36 | 0.6% |
| 4,000〜4,999円 | 20 | 0.4% |
| 5,000円以上 | 44 | 0.8% |
割合は、定価がある5,626件を100%としています。金額は書誌に書かれた数字のままで、税込か税別かは区別していません。
いちばん多い定価
1円単位まで見ると、最も多い定価は2,500円(1,408件)です。2,500〜2,999円の帯(2,419件・43.0%)のうち、2,500円が1,408件を占めます。
| 定価 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2,500円 | 1,408 | 25.0% |
| 2,000円 | 534 | 9.5% |
| 2,600円 | 443 | 7.9% |
| 3,000円 | 412 | 7.3% |
| 2,700円 | 262 | 4.7% |
| 1,500円 | 227 | 4.0% |
刊行年別の定価の中央値
| 刊行年 | 定価のある件数 | 定価の中央値 | 2,000円台の割合 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 535 | 2,500円 | 62.8% |
| 2014年 | 551 | 2,400円 | 66.6% |
| 2015年 | 467 | 2,400円 | 61.2% |
| 2016年 | 452 | 2,400円 | 63.1% |
| 2017年 | 413 | 2,500円 | 63.2% |
| 2018年 | 375 | 2,500円 | 64.0% |
| 2019年 | 427 | 2,500円 | 62.8% |
| 2020年 | 417 | 2,500円 | 65.0% |
| 2021年 | 419 | 2,500円 | 66.3% |
| 2022年 | 379 | 2,400円 | 65.2% |
| 2023年 | 313 | 2,400円 | 62.6% |
| 2024年 | 327 | 2,400円 | 62.4% |
| 2025年 | 340 | 2,400円 | 65.6% |
| 2026年 | 211 | 2,500円 | 71.6% |
2013年は10月〜12月だけ、2026年は1月〜9月だけの刊行分です。年の間で件数は比べられません。
出版社別の定価の中央値
定価のある歌集が20件以上ある出版社31社を、件数の多い順に並べました(合計4,157件)。件数は定価が分かる歌集だけの数で、定価欄のない歌集は数えていません。出版社ごとの刊行件数は出版社別・月別件数で見られます。
| 出版社 | 定価のある件数 | 定価の中央値 | 最低〜最高 |
|---|---|---|---|
| ながらみ書房 | 530 | 2,500円 | 694〜5,000円 |
| 現代短歌社 | 518 | 2,315円 | 667〜7,000円 |
| 短歌研究社 | 382 | 2,500円 | 909〜10,000円 |
| 本阿弥書店 | 339 | 2,700円 | 1,500〜8,500円 |
| 青磁社 | 310 | 2,500円 | 1,200〜12,000円 |
| 砂子屋書房 | 292 | 3,000円 | 1,500〜12,000円 |
| 角川文化振興財団 | 260 | 2,600円 | 864〜5,000円 |
| いりの舎 | 218 | 2,500円 | 500〜3,000円 |
| 六花書林 | 179 | 2,400円 | 1,500〜3,800円 |
| 書肆侃侃房 | 155 | 1,700円 | 1,200〜2,800円 |
| 柊書房 | 155 | 2,300円 | 2,000〜3,500円 |
| 文芸社 | 151 | 1,000円 | 500〜2,500円 |
| 不識書院 | 92 | 3,000円 | 2,500〜5,000円 |
| 飯塚書店 | 62 | 1,800円 | 800〜3,500円 |
| KADOKAWA | 61 | 2,600円 | 400〜3,500円 |
| 角川書店 | 59 | 2,571円 | 1,800〜2,800円 |
| 潮汐社 | 44 | 2,500円 | 1,000〜3,000円 |
| ふらんす堂 | 34 | 2,600円 | 1,800〜2,800円 |
| 左右社 | 31 | 2,000円 | 1,600〜2,400円 |
| コールサック社 | 29 | 1,600円 | 1,500〜3,500円 |
| 東奥日報社 | 28 | 1,200円 | 1,200〜2,500円 |
| ブイツーソリューション | 27 | 1,000円 | 400〜2,500円 |
| 鶫書房 | 26 | 2,400円 | 1,000〜3,500円 |
| ジャプラン | 23 | 2,800円 | 1,300〜7,000円 |
| 北冬舎 | 23 | 2,200円 | 1,400〜2,600円 |
| 幻冬舎メディアコンサルティング | 23 | 1,300円 | 600〜1,800円 |
| 渓声出版 | 23 | 2,500円 | 999〜3,000円 |
| 典々堂 | 22 | 2,500円 | 1,500〜3,000円 |
| ミューズ・コーポレーション | 21 | 926円 | 800〜2,000円 |
| ナナロク社 | 20 | 1,700円 | 1,000〜2,600円 |
| 北羊館 | 20 | 2,500円 | 2,000〜2,970円 |
件数が少ない出版社は中央値が数冊で動くため載せていません。出版社の表記は書誌・アーカイブのままで、旧社名や別表記は合算していません。
定価を数えなかった2,459件の内訳
- 書誌に定価の欄がない: 1,601件
- 「非売品」「頒価不明」など金額でない記載: 422件
- 同じ題名・出版社の書誌が複数あり、定価が分かれる: 65件
- アーカイブの題名・出版社が書誌の表記と一致せず、突き合わせられない: 371件
定価の記載は書誌ごとに有る無しが分かれるため、この分布は定価の分かる歌集のものです。定価のない歌集や非売品は数えていないため、新刊の歌集全体の分布とは違う可能性があります。
歌集の定価のよくある質問
歌集の定価は、だいたいいくらですか
歌集新刊アーカイブで定価が分かる5,626件の中央値は2,500円です。2,000円台が64.2%、そのうち2,500円台が43.0%を占めます。
定価が書誌に載っていない歌集は、どう扱っていますか
数えていません。アーカイブの8,085件のうち定価のない2,459件は、この集計に入れていないため、全体の平均ではなく書誌に定価がある歌集の分布です。
定価は税込と税別のどちらですか
書誌の「入手条件・定価」欄に書かれた金額をそのまま数えています。税込か税別かは書誌ごとに違うため、このページでは区別していません。
この集計は2026-10-26に国立国会図書館サーチの書誌と照合しました。
関連ページ
- 歌集新刊アーカイブ: 月別の歌集一覧と、ページ数・叢書別の集計。
- 出版社別・月別件数: 出版社ごとの刊行件数。
- 歌集は何月に多く出るか: 2016〜2025年の月別件数。
- 歌集の叢書の違いと一覧: 塔21世紀叢書・現代短歌文庫などシリーズ別の件数。