賞アーカイブ
角川短歌賞・短歌研究新人賞・歌壇賞・迢空賞の歴代受賞者一覧です。各公式サイトの掲載内容にもとづいて構築しています(確認日: 2026-09-10)。出典は一次情報・更新履歴をご覧ください。
掲載内容は各主催の公式発表にもとづきますが、自動的な抽出を経ているため、正式な発表内容と照合のうえご利用ください。誤りに気づかれた場合は出典ページでご確認ください。
角川短歌賞
第1回(1955年)〜第72回(2026年)まで72回分。第72回は公式の受賞者一覧ページには未反映のため、決定のお知らせページを出典として掲載している。
| 回 | 年 | 受賞者名 | 作品タイトル |
|---|---|---|---|
| 72 | 2026 | 吉村のぞみ | 花の手配 |
| 71 | 2025 | 船田愛子 | 雪の影 |
| 70 | 2024 | 平井俊 | 光を仕舞う |
| 69 | 2023 | 渡邊新月 | 楚樹 |
| 68 | 2022 | 工藤貴響 | injustices |
| 67 | 2021 | - | 該当作なし |
| 66 | 2020 | 田中翠香 | 光射す海 |
| 66 | 2020 | 道券はな | 嵌めてください |
| 65 | 2019 | 田中道孝 | 季の風 |
| 65 | 2019 | 鍋島恵子 | 螺旋階段 |
| 64 | 2018 | 山川築 | オン・ザ・ロード |
| 63 | 2017 | 睦月都 | 十七月の娘たち |
| 62 | 2016 | 佐佐木定綱 | 魚は机を濡らす |
| 62 | 2016 | 竹中優子 | 輪をつくる |
| 61 | 2015 | 鈴木加成太 | 革靴とスニーカー |
| 60 | 2014 | 谷川電話 | うみべのキャンバス |
| 59 | 2013 | 吉田隼人 | 忘却のための試論 |
| 59 | 2013 | 伊波真人 | 冬の星図 |
| 58 | 2012 | 藪内亮輔 | 花と雨 |
| 57 | 2011 | 立花開 | 一人、教室 |
| 56 | 2010 | 大森静佳 | 硝子の駒 |
| 55 | 2009 | 山田航 | 夏の曲馬団 |
| 54 | 2008 | 光森裕樹 | 空の壁紙 |
| 53 | 2007 | 齋藤芳生 | 桃花水を待つ |
| 52 | 2006 | 澤村斉美 | 黙秘の庭 |
| 51 | 2005 | 森山良太 | 闘牛の島 |
| 50 | 2004 | 小島なお | 乱反射 |
| 49 | 2003 | 駒田晶子 | 夏の読点 |
| 48 | 2002 | 田宮朋子 | 星の供花 |
| 47 | 2001 | 佐藤弓生 | 眼鏡屋は夕ぐれのため |
| 46 | 2000 | 佐々木六戈 | 百回忌 |
| 46 | 2000 | 松本典子 | いびつな果実 |
| 45 | 1999 | 福井和子 | 始まりはいつも |
| 44 | 1998 | 大口玲子 | ナショナリズムの夕立 |
| 43 | 1997 | 沢田英史 | 異客 |
| 42 | 1996 | 小守有里 | 素足のジュピター |
| 41 | 1995 | 河野美砂子 | 夢と数 |
| 41 | 1995 | 渡辺幸一 | 霧降る国で |
| 40 | 1994 | 中埜由季子 | 町、また水のべ |
| 39 | 1993 | 岸本由紀 | 光りて眠れ |
| 38 | 1992 | 中川佐和子 | 夏木立 |
| 37 | 1991 | 梅内美華子 | 横断歩道(ゼブラ・ゾーン) |
| 36 | 1990 | 田中章義 | キャラメル |
| 35 | 1989 | 高橋則子 | 水の上まで |
| 34 | 1988 | 香川ヒサ | ジュラルミンの都市樹 |
| 33 | 1987 | 山田富士郎 | アビー・ロードを夢見て |
| 32 | 1986 | 俵万智 | 八月の朝 |
| 31 | 1985 | 米川千嘉子 | 夏樫の素描 |
| 30 | 1984 | 阪森郁代 | 野の異類 |
| 29 | 1983 | 江畑實 | 血統樹林 |
| 28 | 1982 | 井川京子 | こころの壺 |
| 28 | 1982 | 塘健 | 一期不会 |
| 27 | 1981 | 志野暁子 | 花首 |
| 26 | 1980 | 吉沢昌実 | 風天使 |
| 26 | 1980 | 時田則雄 | 一片の雲 |
| 25 | 1979 | 今野寿美 | 午後の章 |
| 24 | 1978 | 大崎瀬都 | 望郷 |
| 24 | 1978 | 新川克之 | 熱情ソナタ |
| 23 | 1977 | 松平盟子 | 帆を張る父のやうに |
| 22 | 1976 | 大谷雅彦 | 白き路 |
| 21 | 1975 | - | 該当作なし |
| 20 | 1974 | 鵜飼康東 | テクノクラットのなかに |
| 19 | 1973 | 宮岡昇 | 黒き葡萄 |
| 18 | 1972 | 江流馬三郎 | 縦走砂丘 |
| 17 | 1971 | 竹内邦雄 | 幻としてわが冬の旅 |
| 16 | 1970 | - | 該当作なし |
| 15 | 1969 | 河野裕子 | 桜花の記憶 |
| 14 | 1968 | 小山そのえ(現・木田そのえ) | 年々の翠 |
| 13 | 1967 | 武田弘之 | 声また時 |
| 12 | 1966 | - | 該当作なし |
| 11 | 1965 | 柴英美子 | 秩序 |
| 10 | 1964 | 苑翠子 | フラノの沓 |
| 9 | 1963 | 鷲尾酵一 | ゴーガン忌 |
| 9 | 1963 | 鈴木忠次 | 老に来る夏 |
| 8 | 1962 | 井上正一 | 冬の稜線 |
| 7 | 1961 | 浜田康敬 | 成人通知 |
| 6 | 1960 | 稲葉京子 | 小さき宴 |
| 6 | 1960 | 深井芳治 | 麦は生ふれど |
| 5 | 1959 | 青木ゆかり | 冬木 |
| 4 | 1958 | 生野俊子 | 四旬節まで |
| 3 | 1957 | 加藤正明 | 草のある空地 |
| 2 | 1956 | 安永蕗子 | 棕梠の花 |
| 1 | 1955 | - | 該当作なし |
短歌研究新人賞
改称前「短歌研究五十首詠」全5回+改称後「短歌研究新人賞」第1回〜第69回。
短歌研究五十首詠(改称前・全5回)
| 回 | 年 | 受賞者名 | 作品タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和29年(1954) | 中城ふみ子 | 乳房喪失 |
| 2 | 昭和29年(1954) | 寺山修司 | チェホフ祭 |
| 3 | 昭和30年(1955) | 原幸雄 | 白い海 |
| 4 | 昭和31年(1956) | 小崎碇之介 | 海の中を流るる河 |
| 5 | 昭和32年(1957) | 大寺竜雄 | 漂泊家族 |
短歌研究新人賞(改称後・第1回〜第69回)
| 回 | 年 | 受賞者名 | 作品タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和33年(1958) | 山下富美 | 人像標的 |
| 2 | 昭和34年(1959) | 山口雅子 | 春の風車 |
| 3 | 昭和35年(1960) | 横田正義 | 黴びる指紋 |
| 4 | 昭和36年(1961) | 大竹蓉子 | ほそき結実 |
| 5 | 昭和37年(1962) | 根布谷正孝 | 夜光虫 |
| 6 | 昭和38年(1963) | 井野場靖 | 砂漠 |
| 7 | 昭和39年(1964) | 児島孝顕 | 島 |
| 8 | 昭和40年(1965) | 森富男 | 杣部落 |
| 8 | 昭和40年(1965) | 大坪三郎 | 海浜 |
| 8 | 昭和40年(1965) | 大塚栄一 | 往反 |
| 9 | 昭和41年(1966) | 藤原弘男 | 大久野島にて |
| 10 | 昭和42年(1967) | 森川久 | 冬街 |
| 11 | 昭和43年(1968) | 林田鈴 | 南を指す針 |
| 12 | 昭和44年(1969) | 大原良夫 | 浅峡 |
| 13 | 昭和45年(1970) | 林市江 | 消光 |
| 14 | 昭和46年(1971) | 板橋功枝 | 山の上の学校 |
| 15 | 昭和47年(1972) | 外山覚治 | 入換 |
| 16 | 昭和48年(1973) | 高橋一子 | 故郷の牛乳 |
| 17 | 昭和49年(1974) | 佐藤孝子 | 花房の翳 |
| 18 | 昭和50年(1975) | 西田忠次郎 | 歩行訓練 |
| 19 | 昭和51年(1976) | 城島久子 | 蜂場の譜 |
| 20 | 昭和52年(1977) | 西田美千子 | 青いセーター |
| 21 | 昭和53年(1978) | 井辻朱美 | 水の中のフリュート |
| 22 | 昭和54年(1979) | 阿木津英 | 紫木蓮まで |
| 23 | 昭和55年(1980) | 中山明 | 炎祷 |
| 24 | 昭和56年(1981) | 奈賀美和子 | 細き反り |
| 25 | 昭和57年(1982) | 大塚寅彦 | 刺青天使 |
| 26 | 昭和58年(1983) | 武下奈々子 | 反・都市論 |
| 27 | 昭和59年(1984) | 小笠原和幸 | 不確カナ記憶 |
| 28 | 昭和60年(1985) | 池田はるみ | 白日光 |
| 29 | 昭和61年(1986) | 加藤治郎 | スモール・トーク |
| 30 | 昭和62年(1987) | 荻原裕幸 | 青年霊歌 |
| 30 | 昭和62年(1987) | 黒木三千代 | 貴妃の脂 |
| 31 | 昭和63年(1988) | 佐久間章孔 | 私小説8(曲馬団異聞) |
| 32 | 平成1年(1989) | 久木田真紀 | 時間(クロノス)の矢に始めはあるか |
| 33 | 平成2年(1990) | 藤原龍一郎 | ラジオ・デイズ |
| 33 | 平成2年(1990) | 西田政史 | ようこそ!猫の星へ |
| 34 | 平成3年(1991) | 尾崎まゆみ | 微熱海域 |
| 34 | 平成3年(1991) | 野樹かずみ | 路程記 |
| 35 | 平成4年(1992) | 佐藤きよみ | カウンセリング室 |
| 35 | 平成4年(1992) | 大滝和子 | 白球の叙事詩(エピック) |
| 36 | 平成5年(1993) | 寺井淳 | 陸封魚―Inland Fish |
| 36 | 平成5年(1993) | 小泉史昭 | ミラクル・ボイス |
| 37 | 平成6年(1994) | 松村由利子 | 白木蓮(はくれん)の卵 |
| 37 | 平成6年(1994) | 尾形平八郎 | 弱法師 |
| 38 | 平成7年(1995) | 田中槐 | ギャザー |
| 38 | 平成7年(1995) | 近藤達子 | キホーテの海馬 |
| 39 | 平成8年(1996) | 横山未来子 | 啓かるる夏 |
| 40 | 平成9年(1997) | 岡田智行 | 神聖帝国 |
| 41 | 平成10年(1998) | 千葉聡 | フライング |
| 41 | 平成10年(1998) | 石井瑞穂 | 緑のテーブル |
| 42 | 平成11年(1999) | 長江幸彦 | 麦酒奉行 |
| 43 | 平成12年(2000) | 紺野万里 | 冥王に逢ふ―返歌 |
| 44 | 平成13年(2001) | 小川真理子 | 逃げ水のこゑ |
| 45 | 平成14年(2002) | 八木博信 | 琥珀 |
| 46 | 平成15年(2003) | 黒田雪子 | 星と切符 |
| 47 | 平成16年(2004) | 嵯峨直樹 | ペイルグレーの海と空 |
| 48 | 平成17年(2005) | 奥田亡羊 | 麦と砲弾 |
| 49 | 平成18年(2006) | 野口あや子 | カシスドロップ |
| 50 | 平成19年(2007) | 吉岡太朗 | 6千万個の風鈴 |
| 51 | 平成20年(2008) | 田口綾子 | 冬の火 |
| 52 | 平成21年(2009) | やすたけまり | ナガミヒナゲシ |
| 53 | 平成22年(2010) | 吉田竜宇 | ロックン・エンド・ロール |
| 53 | 平成22年(2010) | 山崎聡子 | 死と放埒な君の目と |
| 54 | 平成23年(2011) | 馬場めぐみ | 見つけだしたい |
| 55 | 平成24年(2012) | 鈴木博太 | ハッピーアイランド |
| 56 | 平成25年(2013) | 山木礼子 | 目覚めればあしたは |
| 57 | 平成26年(2014) | 石井僚一 | 父親のような雨に打たれて |
| 58 | 平成27年(2015) | 遠野真 | さなぎの議題 |
| 59 | 平成28年(2016) | 武田穂佳 | いつも明るい |
| 60 | 平成29年(2017) | 小佐野彈 | 無垢な日本で |
| 61 | 平成30年(2018) | 工藤吉生 | この人を追う |
| 61 | 平成30年(2018) | 川谷ふじの | 自習室出てゆけば夜 |
| 62 | 令和元年(2019) | 郡司和斗 | ルーズリーフを空へと放つ |
| 62 | 令和元年(2019) | 中野霞 | 拡張子になる |
| 63 | 令和2年(2020) | 平出奔 | Victim |
| 64 | 令和3年(2021) | 塚田千束 | 窓も天命 |
| 65 | 令和4年(2022) | ショージサキ | Lighthouse |
| 66 | 令和5年(2023) | 平安まだら | パキパキの海 |
| 67 | 令和6年(2024) | 工藤吹 | コミカル |
| 68 | 令和7年(2025) | 霧島あきら | 正しい椅子 |
| 69 | 令和8年(2026) | 水本麻衣 | いつも寝顔を褒められている |
| 69 | 令和8年(2026) | 岡本恵 | 影の名前 |
歌壇賞
第1回(1990年)〜第37回(2026年)まで37回分。
| 回 | 年 | 受賞者 | 結社 | 作品タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026 | 霧島茉莉 | かりん | 柔らかい襟 |
| 36 | 2025 | 津島ひたち | 京大短歌・花野菜 | 風のたまり場 |
| 35 | 2024 | 早月くら | 絶島 | ハーフ・プリズム |
| 34 | 2023 | 久永草太 | 心の花・宮崎大学短歌・みなと | 彼岸へ |
| 33 | 2022 | 中井スピカ | 塔 | 空であって窓辺 |
| 32 | 2021 | 帷子つらね | 塔・早稲田短歌 | ハイドランジア |
| 31 | 2020 | 小山美由紀 | 知りつつ磨く | 知りつつ磨く |
| 30 | 2019 | 高山由樹子 | 日月 | 灯台を遠くはなれて |
| 29 | 2018 | 川野芽生 | 本郷短歌・穀物・怪獣歌会 | Lilith |
| 28 | 2017 | 大平千賀、佐佐木頼綱 | 短歌人・心の花 | 利き手に触れる、風に膨らむ地図 |
| 27 | 2016 | 飯田彩乃 | 未来 | 微笑みに似る |
| 26 | 2015 | 小谷奈央 | みずたまり | 花を踏む |
| 25 | 2014 | 佐伯紺 | 早稲田短歌 | あしたのこと |
| 24 | 2013 | 服部真里子 | 未来 | 湖と引力 |
| 23 | 2012 | 平岡直子 | 町 | 光と、ひかりの届く先 |
| 22 | 2011 | 佐藤モニカ | 心の花 | マジックアワー |
| 21 | 2010 | 長嶋信 | - | 真夜中のサーフロー |
| 20 | 2009 | 佐藤羽美 | 未来 | ここは夏月夏曜日 |
| 19 | 2008 | 柳澤美晴 | 未来 | 硝子のモビール |
| 18 | 2007 | 細溝洋子 | 心の花 | コントラバス |
| 17 | 2006 | 米田靖子、樋口智子 | コスモス・棧橋・りとむ・太郎と花子 | 水ぢから、夕暮れを呼ぶ |
| 16 | 2005 | 青沼ひろ子 | みぎわ | 石笛 |
| 15 | 2004 | 熊岡悠子 | ヤママユ | 茅渟の地車 |
| 14 | 2003 | 中沢直人、守谷茂泰 | 未来・かばん・短歌人 | 極圏の光、水の種子 |
| 13 | 2002 | 田村元 | りとむ・太郎と花子 | 上唇に花びらを |
| 12 | 2001 | 小林信也 | 塔・黄花 | 千里丘陵 |
| 11 | 2000 | 田中拓也、渡英子 | 心の花・短歌人 | 晩夏の川、アクトレス |
| 10 | 1999 | 小黒世茂 | 玲瓏 | 隠国 |
| 9 | 1998 | 本多稜 | 蒼の重力 | - |
| 8 | 1997 | 永田紅 | 塔・京大短歌 | 風の昼 |
| 7 | 1996 | 東直子 | 未来・かばん | 草かんむりの訪問者 |
| 6 | 1995 | 河野小百合、渡辺松男 | みぎわ・かりん | 私をジャムにしたなら、睫はうごく |
| 5 | 1994 | 西﨑みどり、吉見道子 | ヤママユ・礫 | 聖文字の葉、黄のキリスト |
| 4 | 1993 | 目黒哲朗 | 原型 | つばさを奪ふ |
| 3 | 1992 | 壇裕子 | 塔 | 駅までの距離 |
| 2 | 1991 | 大村陽子 | 形成 | さびしい男この指とまれ |
| 1 | 1990 | 白瀧まゆみ | 未来 | BIRD LIVES-鳥は生きている |
迢空賞
第1回(1967年)〜第60回(2026年)まで60回分。
| 回 | 年 | 受賞者名 | 歌集タイトル | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026 | 桑原正紀 | 麦熟るるころ | 本阿弥書店 |
| 60 | 2026 | 日高堯子 | 日在浜 | 角川文化振興財団 |
| 59 | 2025 | 花山多佳子 | 三本のやまぼふし | 砂子屋書房 |
| 58 | 2024 | 吉川宏志 | 雪の偶然 | 現代短歌社 |
| 57 | 2023 | 水原紫苑 | 快樂(けらく) | 短歌研究社 |
| 56 | 2022 | 大下一真 | 漆桶(しっつう) | 現代短歌社 |
| 55 | 2021 | 俵万智 | 未来のサイズ | 角川文化振興財団 |
| 54 | 2020 | 三枝昻之 | 遅速あり | 砂子屋書房 |
| 53 | 2019 | 内藤明 | 薄明の窓 | 砂子屋書房 |
| 52 | 2018 | 三枝浩樹 | 時禱集 | 角川文化振興財団 |
| 51 | 2017 | 橋本喜典 | 行きて帰る | 短歌研究社 |
| 50 | 2016 | 大島史洋 | ふくろう | 短歌研究社 |
| 49 | 2015 | 該当作なし | - | - |
| 48 | 2014 | 玉井清弘 | 屋嶋 | 角川書店 |
| 47 | 2013 | 米川千嘉子 | あやはべる | 短歌研究社 |
| 46 | 2012 | 渡辺松男 | 蝶 | ながらみ書房 |
| 45 | 2011 | 島田修三 | 蓬歳断想録 | 短歌研究社 |
| 44 | 2010 | 坂井修一 | 望楼の春 | 角川書店 |
| 43 | 2009 | 石川不二子 | ゆきあひの空 | 不識書院 |
| 43 | 2009 | 河野裕子 | 母系 | 青磁社 |
| 42 | 2008 | 伊藤一彦 | 微笑の空 | 角川書店 |
| 41 | 2007 | 栗木京子 | けむり水晶 | 角川書店 |
| 40 | 2006 | 岩田正 | 泡も一途 | 角川書店 |
| 40 | 2006 | 小島ゆかり | 憂春 | 角川書店 |
| 39 | 2005 | 小池光 | 時のめぐりに | 本阿弥書店 |
| 38 | 2004 | 永田和宏 | 風位 | 短歌研究社 |
| 37 | 2003 | 岡部桂一郎 | 一点鐘 | 青磁社 |
| 36 | 2002 | 竹山広 | 射禱 | 雁書館・ながらみ書房 |
| 35 | 2001 | 高野公彦 | 水苑 | 砂子屋書房 |
| 34 | 2000 | 春日井建 | 白雨・友の書 | 短歌研究社・雁書館 |
| 33 | 1999 | 尾崎左永子 | 夕霧峠 | 砂子屋書房 |
| 32 | 1998 | 清水房雄 | 旻天何人吟 | 不識書院 |
| 31 | 1997 | 富小路禎子 | 不穏の華 | 砂子屋書房 |
| 30 | 1996 | 該当作なし | - | - |
| 29 | 1995 | 篠弘 | 至福の旅びと | 砂子屋書房 |
| 28 | 1994 | 佐佐木幸綱 | 瀧の時間 | ながらみ書房 |
| 27 | 1993 | 該当作なし | - | - |
| 26 | 1992 | 森岡貞香 | 百乳文 | 砂子屋書房 |
| 25 | 1991 | 安永蕗子 | 冬麗 | 砂子屋書房 |
| 24 | 1990 | 該当作なし | - | - |
| 23 | 1989 | 塚本邦雄 | 不變律 | 花曜社 |
| 22 | 1988 | 吉田正俊 | 朝の霧 | 石川書房 |
| 21 | 1987 | 岡部文夫 | 雪天 | 短歌新聞社 |
| 20 | 1986 | 馬場あき子 | 葡萄唐草 | 立風書房 |
| 19 | 1985 | 山中智恵子 | 星肆 | 砂子屋書房 |
| 18 | 1984 | 佐藤佐太郎 | 星宿 | 岩波書店 |
| 18 | 1984 | 島田修二 | 渚の日日 | 花神社 |
| 17 | 1983 | 岡井隆 | 禁忌と好色 | 不識書院 |
| 16 | 1982 | 大西民子 | 風水 | 沖積舎 |
| 16 | 1982 | 武川忠一 | 秋照 | 不識書院 |
| 15 | 1981 | 前田透 | 冬すでに過ぐ | 角川書店 |
| 14 | 1980 | 生方たつゑ | 野分のやうに | 新星書房 |
| 14 | 1980 | 窪田章一郎 | 素心臘梅 | 新星書房 |
| 13 | 1979 | 玉城徹 | われら地上に | 不識書院 |
| 12 | 1978 | 前登志夫 | 繩文紀 | 白玉書房 |
| 11 | 1977 | 齋藤史 | ひたくれなゐ | 不識書院 |
| 10 | 1976 | 宮柊二 | 獨石馬(他) | 白玉書房 |
| 9 | 1975 | 上田三四二 | 湧井(他) | 角川書店 |
| 8 | 1974 | 田谷鋭 | 水晶の座(他) | 白玉書房 |
| 7 | 1973 | 香川進 | 甲虫村落(他) | 角川書店 |
| 7 | 1973 | 岡野弘彦 | 滄浪歌(他) | 角川書店 |
| 6 | 1972 | 前川佐美雄 | 白木黒木(他) | 角川書店 |
| 5 | 1971 | 葛原妙子 | 朱靈(他) | 白玉書房 |
| 4 | 1970 | 加藤克巳 | 球体(他) | 短歌新聞社 |
| 3 | 1969 | 近藤芳美 | 黒豹(他) | 短歌研究社 |
| 2 | 1968 | 鹿児島壽藏 | 故郷の灯(他) | 短歌研究社 |
| 1 | 1967 | 吉野秀雄 | 各業績(複数) | 複数 |